Ikhtisar
Polymethacrylate (PMA) viscosity index improver adalah aditif coil-polymer yang mengurangi laju perubahan viskositas terhadap suhu, sehingga pelumas multi-grade dapat bekerja pada rentang suhu yang luas. Pada suhu rendah, polimer yang menggulung menempati volume minimal. Pada suhu tinggi, polimer mengembang dan meningkatkan viskositas efektif base oil, sehingga menaikkan VI. PMA sangat dihargai karena performa suhu rendahnya yang unggul (MRV dan Brookfield viscosity) dibandingkan VII tipe OCP. Karena itu, PMA menjadi pilihan utama untuk hydraulic fluid, gear oil otomotif, ATF, dan pelumas arctic-grade. Shear stability (PSSI atau SSI) adalah parameter pemilihan yang krusial. Grade dengan shear stability tinggi dibutuhkan untuk gear oil otomotif dan ATF, sementara grade PSSI lebih rendah digunakan ketika efisiensi thickening menjadi prioritas utama.
Grade Hydraulic Oil
| Kimia | KV @100°C (mm²/s) | PSSI / SSI |
| PMA Viscosity Index Improver (Hydraulic, Standard) | 1100–1850 | SSI: 38 (KRL 20h) |
| PMA Viscosity Index Improver (Hydraulic) | 698 | PSSI: 38 (KRL 20h) |
| PMA Viscosity Index Improver (Hydraulic) | 800 | SSI: 38 (KRL 20h) |
| PMA Viscosity Index Improver (Hydraulic, High VI) | 1450 | PSSI: 65 (KRL 20h) |
Grade Arctic / Iklim Dingin
| Kimia | KV @100°C (mm²/s) | PSSI / SSI |
| PMA Viscosity Index Improver (Arctic) | 1500 | PSSI: 25 (KRL 20h) |
| PMA Viscosity Index Improver (Arctic) | 1300 | PSSI: 35 (KRL 20h) |
| PMA Viscosity Index Improver (Arctic, Very Cold) | 850 | PSSI: 50 (KRL 20h) |
| PMA Viscosity Index Improver (Arctic, Very Cold) | 770 | PSSI: 65 (KRL 20h) |
Grade Gear Oil Otomotif
| Kimia | KV @100°C (mm²/s) | PSSI / SSI |
| PMA Viscosity Index Improver (Gear Oil, High Shear Stability) | 460 | SSI: 22 (KRL 20h) |
| PMA Viscosity Index Improver (Gear Oil) | 700 | SSI: 29 (KRL 20h) |
| PMA Viscosity Index Improver (Gear Oil, Cost-effective) | 775 | PSSI: 40 (KRL 20h) |
Grade ATF / Driveline
| Kimia | KV @100°C (mm²/s) | PSSI / SSI |
| PMA Viscosity Index Improver (ATF) | 575 | PSSI: 10 (KRL 20h) |
| PMA Viscosity Index Improver (ATF, Dispersant Type) | 700 | PSSI: 35 (KRL 20h) |
| PMA Viscosity Index Improver (ATF, High Shear Stability) | 700 | PSSI: 42 (KRL 20h) |
| PMA Viscosity Index Improver (Multi-grade Engine Oil) | 1250 | PSSI: 12 (Bosch 30 cycles) |
Produk Terkait