Ikhtisar
Polyalphaolefin (PAO) adalah synthetic hydrocarbon base oil premium pilihan utama untuk formulasi pelumas berperforma tinggi. PAO diproduksi melalui oligomerization 1-decene (linear alpha-olefin, C10 LAO) menggunakan katalis asam, dilanjutkan dengan hydrogenation untuk menghasilkan struktur hidrokarbon isoparaffinic yang jenuh sepenuhnya. Sintesis terkontrol ini menghasilkan distribusi berat molekul yang sempit dan terdefinisi dengan baik, sehingga memberikan performa yang konsisten dan dapat diprediksi — sesuatu yang tidak dapat disaingi oleh mineral base oil.
Tersedia dua teknologi produksi: conventional PAO (dikatalisis BF3, mencakup PAO 2 hingga PAO 100) dan metallocene PAO (mPAO). mPAO diproduksi menggunakan katalis metallocene single-site yang menghasilkan viscosity grade lebih tinggi dengan viscosity index yang jauh lebih baik, sifat suhu rendah yang lebih baik, serta thickening efficiency yang lebih besar dibandingkan grade PAO high-viscosity konvensional.
Keunggulan Performa Utama dibanding Mineral Oil
| Properti | Deskripsi |
|---|---|
| Film Thickness | Synthetic lubricant PAO memberikan film thickness yang lebih besar pada suhu tinggi dibandingkan mineral oil setara. Hal ini menghasilkan perlindungan peralatan yang lebih baik pada suhu operasi tinggi. |
| Low Temperature Fluidity | Pour point dan viskositas suhu rendah yang secara inheren lebih rendah memungkinkan pelumasan penuh tercapai lebih cepat saat cold start. Hal ini krusial karena sebagian besar keausan komponen terjadi selama start-up peralatan dalam kondisi dingin. |
| Shear Stability | Formulasi PAO memiliki shear stability yang tinggi. PAO mempertahankan viskositas dan perlindungan terhadap keausan pada kondisi berat tanpa bergantung pada polymeric VI improver yang rentan terhadap chain scission dan penurunan viskositas. |
| Oxidative Stability | Ketahanan oksidasi PAO umumnya lebih unggul dibandingkan mineral oil Group I, II, atau III. Hal ini menghasilkan kenaikan viskositas in-service yang lebih rendah, pembentukan deposit dan varnish yang berkurang, serta umur pakai 5–10× lebih panjang dibandingkan fluida berbasis mineral oil. |
| High Temperature Stability | PAO lebih tahan terhadap pembentukan sludge dan deposit dalam kondisi oksidasi dibandingkan mineral oil. Karakteristik ini mencegah hambatan aliran oli, meningkatkan pembuangan panas pada rotating equipment, serta mengurangi kegagalan peralatan dan frekuensi maintenance. |
| High Viscosity Index | PAO menunjukkan viskositas yang relatif konstan terhadap perubahan suhu. VI yang secara inheren tinggi mengurangi kebutuhan akan polymeric viscosity modifier yang rentan shear dalam formulasi pelumas jadi. |
| Low Friction | PAO lebih unggul dari mineral oil dalam mengurangi friksi, berkat kombinasi keunggulan film thickness, VI, dan stabilitas. Berbagai studi mendokumentasikan penurunan konsumsi energi yang signifikan pada aplikasi transportasi dan rotating equipment industri. |
| Biodegradability | Fluida PAO viskositas rendah (khususnya 2–4 cSt) secara inheren bersifat biodegradable, non-toxic, dan non-irritating. Karakteristik ini menguntungkan untuk aplikasi yang sensitif terhadap lingkungan, seperti drilling fluid dan sistem hydraulic pada earth-moving equipment. |
PAO Viskositas Rendah
Tersedia rentang luas grade PAO viskositas rendah, mencakup 1.7 hingga 10 cSt @100°C. Rentang ini meliputi grade standard maupun varian dengan performa suhu dingin yang ditingkatkan (grade LP, pour point hingga −78°C) serta grade dengan kualifikasi biodegradable. Semua grade merupakan hydrocarbon base fluid yang disintesis, didistilasi, dan dihidrogenasi sepenuhnya, dengan solvency dan kompatibilitas yang unggul terhadap PAO dan mineral base oil yang sudah ada.
| Produk | Viskositas Kinematik | Aplikasi |
|---|---|---|
| DLV-133 | 3.4 cSt @100°C 13.2 cSt @40°C | Electric vehicle axle & transmission fluid; ICE vehicle motor oil; Immersion cooling thermal fluid; Re-refined oil performance improver |
| DLV-136 | 3.6 cSt @100°C 14.6 cSt @40°C Pour point −78°C | Automotive engine oil formulations; Hydraulic oil; High-performance industrial lubricants |
| DLV-143s | 3.0 cSt @100°C 11.7 cSt @40°C | Ultra-low viscosity automotive engine oil; Electric vehicle lubricant & thermal fluid; Industrial lubricants; Data center thermal fluid |
| DLV-145 | 5.2 cSt @100°C 24.9 cSt @40°C | Automotive engine oil & transmission fluid; Industrial gear oil; Compressor & turbine oils |
| DLV-146 | 5.9 cSt @100°C 30 cSt @40°C | Automotive engine oil & transmission fluid; Industrial gear oil; Compressor & turbine oils |
| DLV-147 | 7.1 cSt @100°C 39.4 cSt @40°C | Automotive engine oil & transmission fluid; Industrial gear oil; Hydraulic oil |
| DLV-148 | 7.8 cSt @100°C 44.2 cSt @40°C | Automotive engine oil & transmission fluid; Industrial gear oil; Hydraulic oil |
| DLV-156 | 6.1 cSt @100°C 32 cSt @40°C | Automotive engine oil & transmission fluid; Biodegradable lubricant formulation; Marine hydraulic oil |
| DLV-162 | 1.7 cSt @100°C 5.1 cSt @40°C | Automotive engine oil & transmission fluid; Industrial gear oil; Hydraulic oil; Thermal transfer fluid |
| DLV-164 | 3.9 cSt @100°C 17.5 cSt @40°C | Automotive engine oil & transmission fluid; Industrial gear oil; Hydraulic oil |
| DLV-166 | 5.8 cSt @100°C 30.7 cSt @40°C Pour point −63°C | Automotive engine oil & transmission fluid; Industrial gear oil; Hydraulic oil |
| DLV-168 | 7.8 cSt @100°C 46.4 cSt @40°C Pour point −58°C | Automotive engine oil & transmission fluid; Industrial gear oil; Hydraulic oil |
| DLV-170 | 9.8 cSt @100°C 65.1 cSt @40°C | Automotive engine oil & transmission fluid; Industrial gear oil; Hydraulic oil |
Properti tipikal berdasarkan ASTM D445 (KV).
mPAO Viskositas Tinggi
Metallocene PAO (mPAO) diproduksi menggunakan teknologi katalis metallocene single-site, yang memberikan kontrol molekul lebih ketat dan struktur lebih seragam dibandingkan PAO konvensional berkatalis BF3. Hasilnya adalah viscosity index yang jauh lebih tinggi (hingga 225), pour point yang lebih rendah pada viskositas setara, dan thickening efficiency yang lebih unggul. Karakteristik ini memungkinkan formulator mencapai target viscosity grade dengan base oil yang lebih sedikit. Grade mPAO adalah base stock pilihan untuk aplikasi high-viscosity yang menuntut, di mana kombinasi VI tinggi, pour point rendah, dan stabilitas oksidatif yang unggul memberikan keunggulan jelas dibandingkan PAO konvensional dan mineral oil setara.
| Produk | Viskositas Kinematik | Aplikasi |
|---|---|---|
| DHV-174i | 50 cSt @100°C 412 cSt @40°C VI 184 · Pour −47°C | Wind turbine gear oil; Heavy duty industrial lubricants; Viscosity thickener |
| DHV-176 | 69 cSt @100°C 597 cSt @40°C VI 194 · Pour −42°C | Wind turbine gear oil; Heavy duty industrial lubricants; Viscosity thickener |
| DHV-180r | 98 cSt @100°C 928 cSt @40°C VI 198 · Pour −40°C | Wind turbine gear oil; Heavy duty industrial lubricants; Viscosity thickener |
| DHV-180i | 134 cSt @100°C 1,261 cSt @40°C VI 215 · Pour −37°C | Wind turbine gear oil; Heavy duty industrial lubricants; Viscosity thickener |
| DHV-185 | 170 cSt @100°C 1,627 cSt @40°C VI 225 · Pour −39°C | Wind turbine gear oil; Heavy duty industrial lubricants; Viscosity thickener |
Properti tipikal berdasarkan ASTM D445 (KV), ASTM D2270 (VI), ASTM D97 (Pour Point). Grade mPAO memberikan thickening efficiency yang lebih unggul dibandingkan PAO konvensional pada viskositas setara.